| Año | Salario mínimo | Auxilio de transporte | Aumento |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1.750.905 | $249.095 | 23,0% |
| 2025 | $1.423.500 | $200.000 | 9,5% |
| 2024 | $1.300.000 | $162.000 | 12,1% |
| 2023 | $1.160.000 | $140.606 | 16,0% |
| 2022 | $1.000.000 | $117.172 | 10,1% |
| 2021 | $908.526 | $106.454 | 3,5% |
| 2020 | $877.803 | $102.854 | 6,0% |
| 2019 | $828.116 | $97.032 | 6,0% |
| 2018 | $781.242 | $88.211 | 5,9% |
| 2017 | $737.717 | $83.140 | 7,0% |
| 2016 | $689.455 | $77.700 | 7,0% |
El aumento de 2026 (23%) es el mayor de la década: el mínimo con auxilio llegó a $2.000.000 exactos. En 10 años el salario mínimo se multiplicó por 2,5, mientras el auxilio de transporte se multiplicó por 3,2.
Qué significa el valor vigente para tu bolsillo: ¿Cuánto es el salario mínimo en 2026? · También puedes ver la UVT histórica.